【调研快报】普冉股份接待天弘基金等多家机构调研

普冉股份11月13日发布消息,2023年11月7日-2023年11月9日,公司接待天弘基金等多家机构调研,接待人员IR 张子怡,接待地点腾讯会议、公司现场接待。
调研主要内容
一、公司简要介绍业绩情况 公司就前三季度主要业绩情况做简要分享,同时对公司各条产品线近况及市场情况做汇报更新。 二、投资者交流环节 1、MCU竞争格局较为激烈,请问公司目前是否看到有竞争对手退出? 首先,考虑到一二级融资环境逐渐收紧,对还未上市的公司估值定价困难;同时在行业的下行周期,中小厂…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 蔡锐帆 |
2 | 中信电子 | 其它 | 魏博,雷俊成,孙红,梁楠等 |
3 | 深圳茗晖基金 | 基金管理公司 | 李艾武 |
4 | 星石投资 | 投资公司 | 徐星宇 |
5 | 石锋资产 | 资产管理公司 | 赵思昊 |
6 | Cyber Atlas | 其它 | 彭博 |
7 | 富国基金 | 基金管理公司 | 王昭光, 李元博,王园园,周文波等 |
8 | 景林资产 | 投资公司 | 谢涵韬 |
9 | 上海云门投资 | 资产管理公司 | 俞忠华 |
10 | 上海途灵资管 | 资产管理公司 | 周家玮 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普冉股份近一年共接待408家机构728次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-07 | 18 | 2.70 | - | - | 2.94 | - | - |
2023-11-01 | 69 | -2.75 | 9.64 | - | -2.28 | 8.52 | - |
2023-10-18 | 14 | 0.03 | -7.21 | 3.23 | 2.16 | -4.27 | 4.32 |
2023-09-26 | 18 | 0.70 | 5.40 | 6.66 | 0.50 | 6.09 | 8.89 |
2023-09-20 | 4 | -0.29 | -4.54 | 2.19 | 0.60 | -4.40 | 2.28 |
2023-09-07 | 1 | -0.80 | -4.46 | 1.02 | -0.31 | -3.79 | 3.31 |
2023-09-06 | 6 | -1.44 | -4.29 | -0.15 | -0.04 | -2.32 | 2.64 |
2023-09-01 | 113 | 2.47 | 3.29 | 4.63 | 0.96 | 4.65 | 6.81 |
2023-07-03 | 20 | 8.19 | 12.73 | 19.75 | 8.03 | 13.98 | 20.41 |
2023-06-08 | 85 | 3.97 | 6.05 | -2.05 | 3.53 | 3.30 | -1.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月13日,统联精密、芯海科技、北汽蓝谷、金宏气体、虹软科技、悦达投资等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688210 | 统联精密 | 26 | 特定对象调研 | 2023-11-09 |
688595 | 芯海科技 | 25 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-11-08 |
600733 | 北汽蓝谷 | 18 | 分析师会议,路演活动,现场参观 | 2023-11-09 |
688106 | 金宏气体 | 17 | 特定对象调研 | 2023-11-09 |
600805 | 悦达投资 | 15 | 特定对象调研 | 2023-11-10 |
688088 | 虹软科技 | 15 | 特定对象调研,券商组织的交流会 | 2023-11-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星
]article_adlist--> 现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!
